Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
1 109 572 011 | 1 968 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
3 916 105 124 | 4 955 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
271 931 599 | 634 | ||
| 4 | 3 519 716 587 | 1 003 | |||
| 5 | 5 255 512 784 | 2 690 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
2 026 835 798 | 1 248 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
3 766 274 701 | 5 009 | ||
| 8 | 3 423 371 827 | 1 058 | |||
| 9 | 23 207 033 107 | 3 388 | |||
| 10 | 13 618 620 346 | 239 | |||
| 11 | 8 636 824 132 | 487 | |||
| 12 | 7 391 379 925 | 431 | |||
| 13 | 5 915 072 650 | 648 | |||
| 14 | 5 673 011 828 | 1 702 | |||
| 15 | 5 457 018 166 | 931 | |||
| 16 | 4 082 951 851 | 721 | |||
| 17 | 3 891 956 811 | 520 | |||
| 18 | 3 608 427 406 | 820 | |||
| 19 | 3 134 937 471 | 1 160 | |||
| 20 | 2 936 285 391 | 939 | |||
| 21 | 2 751 261 369 | 2 319 | |||
| 22 | 2 677 175 972 | 2 777 | |||
| 23 | 2 545 141 822 | 2 055 | |||
| 24 | 2 337 971 560 | 1 052 | |||
| 25 | 1 876 568 998 | 305 | |||
| 26 | 1 837 626 077 | 699 | |||
| 27 | 1 496 188 622 | 1 374 | |||
| 28 | 1 424 790 896 | 1 447 | |||
| 29 | 1 380 817 787 | 1 143 | |||
| 30 | 998 273 779 | 506 | |||
| 31 | 919 362 592 | 983 | |||
| 32 | 844 532 736 | 2 244 | |||
| 33 | 514 148 820 | 1 026 | |||
| 34 | 501 705 444 | 279 | |||
| 35 | 439 515 048 | 994 | |||
| 36 | 364 446 440 | 2 038 | |||
| 37 | 338 844 664 | 77 | |||
| 38 | 307 654 379 | 2 827 | |||
| 39 | 270 879 607 | 1 611 | |||
| 40 | 182 276 323 | 252 | |||
| 41 | 132 396 883 | 374 | |||
| 42 | 125 702 921 | 9 070 | |||
| 43 | 104 217 044 | 431 | |||
| 44 | 74 265 365 | 62 | |||
| 45 | 68 826 463 | 152 | |||
| 46 | 67 507 087 | 254 | |||
| 47 | 56 155 278 | 693 | |||
| 48 | 26 544 799 | 33 | |||
| 49 | 25 026 591 | 113 | |||
| 50 | 19 573 317 | 210 | |||
| 51 | 6 700 004 | 43 |




