Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
369 679 552 | 2 223 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
1 228 447 819 | 5 810 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
119 812 958 | 758 | ||
| 4 | 1 289 732 069 | 1 068 | |||
| 5 | 1 478 592 640 | 3 256 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
540 342 010 | 1 902 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
1 238 599 356 | 5 304 | ||
| 8 | 1 235 720 682 | 1 560 | |||
| 9 | 6 477 675 248 | 3 627 | |||
| 10 | 4 423 908 310 | 670 | |||
| 11 | 1 998 999 962 | 493 | |||
| 12 | 1 827 407 163 | 239 | |||
| 13 | 1 441 193 006 | 520 | |||
| 14 | 1 437 120 558 | 1 079 | |||
| 15 | 1 409 810 457 | 1 203 | |||
| 16 | 1 260 466 003 | 2 821 | |||
| 17 | 1 078 281 935 | 3 351 | |||
| 18 | 1 033 345 152 | 901 | |||
| 19 | 1 008 817 184 | 1 443 | |||
| 20 | 1 002 199 599 | 2 183 | |||
| 21 | 902 178 748 | 1 005 | |||
| 22 | 895 289 871 | 554 | |||
| 23 | 864 954 838 | 1 840 | |||
| 24 | 858 881 352 | 1 317 | |||
| 25 | 787 201 085 | 1 654 | |||
| 26 | 681 951 953 | 855 | |||
| 27 | 620 568 539 | 1 543 | |||
| 28 | 599 943 387 | 763 | |||
| 29 | 556 950 231 | 305 | |||
| 30 | 459 218 326 | 1 225 | |||
| 31 | 349 142 936 | 2 478 | |||
| 32 | 315 863 770 | 162 | |||
| 33 | 315 253 841 | 571 | |||
| 34 | 213 394 491 | 353 | |||
| 35 | 138 605 414 | 77 | |||
| 36 | 133 220 035 | 1 012 | |||
| 37 | 129 088 711 | 278 | |||
| 38 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 39 | 76 032 698 | 1 714 | |||
| 40 | 49 264 574 | 2 124 | |||
| 41 | 38 298 831 | 384 | |||
| 42 | 37 660 898 | 383 | |||
| 43 | 36 286 669 | 454 | |||
| 44 | 32 969 054 | 769 | |||
| 45 | 26 245 367 | 113 | |||
| 46 | 24 863 565 | 2 832 | |||
| 47 | 19 971 687 | 62 | |||
| 48 | 12 906 509 | 37 | |||
| 49 | 7 376 602 | 227 | |||
| 50 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 51 | 952 032 | 50 |




