Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
357 378 796 | 2 223 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
1 206 428 404 | 5 810 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
116 831 105 | 758 | ||
| 4 | 1 272 497 648 | 1 068 | |||
| 5 | 1 431 258 700 | 3 256 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
538 016 688 | 1 902 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
1 232 859 373 | 5 304 | ||
| 8 | 1 228 860 837 | 1 560 | |||
| 9 | 6 216 680 003 | 3 627 | |||
| 10 | 4 368 641 026 | 670 | |||
| 11 | 1 958 942 246 | 493 | |||
| 12 | 1 807 570 276 | 239 | |||
| 13 | 1 424 585 149 | 520 | |||
| 14 | 1 408 531 544 | 1 203 | |||
| 15 | 1 405 218 683 | 1 079 | |||
| 16 | 1 248 535 380 | 2 821 | |||
| 17 | 1 076 326 529 | 3 351 | |||
| 18 | 1 030 320 401 | 901 | |||
| 19 | 992 024 802 | 1 443 | |||
| 20 | 989 934 248 | 2 183 | |||
| 21 | 888 107 432 | 554 | |||
| 22 | 874 159 838 | 1 005 | |||
| 23 | 865 858 822 | 1 840 | |||
| 24 | 835 826 797 | 1 317 | |||
| 25 | 758 778 687 | 1 654 | |||
| 26 | 669 423 989 | 855 | |||
| 27 | 614 120 460 | 1 543 | |||
| 28 | 592 793 165 | 763 | |||
| 29 | 546 635 912 | 305 | |||
| 30 | 451 930 618 | 1 225 | |||
| 31 | 358 686 884 | 2 478 | |||
| 32 | 312 949 113 | 571 | |||
| 33 | 307 985 784 | 162 | |||
| 34 | 208 871 570 | 353 | |||
| 35 | 135 189 046 | 77 | |||
| 36 | 132 028 945 | 1 012 | |||
| 37 | 128 666 186 | 278 | |||
| 38 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 39 | 74 787 403 | 1 714 | |||
| 40 | 49 876 877 | 2 124 | |||
| 41 | 38 291 818 | 384 | |||
| 42 | 37 318 621 | 454 | |||
| 43 | 36 997 687 | 383 | |||
| 44 | 31 727 129 | 769 | |||
| 45 | 26 197 712 | 113 | |||
| 46 | 25 889 473 | 2 832 | |||
| 47 | 19 840 364 | 62 | |||
| 48 | 12 093 228 | 37 | |||
| 49 | 7 295 175 | 227 | |||
| 50 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 51 | 1 058 674 | 50 |




