Tickers: 31 142
Exchanges: 49
Pairs: 60 318

Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts

Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.

N Name Recommended 24h Volume, $ Pairs Status
1
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
181 703 513 1 557
2
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
1 829 792 967 3 883
3 1 269 578 598 857
4 995 813 257 2 015
5
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
1 514 117 159 1 058
6
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
1 556 743 199 4 464
7 1 314 955 408 977
8 4 186 333 502 3 067
9 1 295 761 993 1 935
10 1 073 100 888 756
11 756 739 460 601
12 619 847 299 669
13 596 161 471 672
14 578 971 750 405
15 577 248 050 645
16 574 006 571 2 170
17 553 047 422 485
18 548 618 920 1 816
19 437 095 227 742
20 415 956 589 436
21 403 014 852 1 004
22 393 932 826 373
23 383 916 235 938
24 304 428 378 208
25 233 225 774 1 442
26 227 139 824 699
27 195 138 750 522
28 176 446 564 417
29 169 449 127 239
30 144 552 392 1 905
31 101 197 277 1 786
32 95 951 660 207
33 87 251 682 2 648
34 62 185 930 247
35 60 061 851 976
36 37 993 007 9 070
37 33 160 991 350
38 32 476 429 319
39 27 310 388 183
40 26 057 135 59
41 24 048 847 1 238
42 15 387 095 916
43 14 806 651 49
44 12 732 299 33
45 9 031 021 108
46 7 860 873 1 404
47 5 650 327 194
48 2 524 584 517
49 2 010 041 43
© 2024 ListedOn