Список поддерживаемых криптовалютных бирж и скидки на комиссии
Узнайте о всех криптовалютных биржах, отслеживаемых ListedOn, и получите информацию о скидках на торговые комиссии. Экономьте на комиссиях и будьте в курсе последних листингов.
| N | Название | Рекомендовано | 24ч объем, $ | Пары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
45% скидка
Up to 6 000 USDT
|
951 173 263 | 2 137 | ||
| 2 |
20% скидка
Up to 8 000 USDT
|
2 292 262 631 | 5 431 | ||
| 3 |
20% скидка
Up to 8 100 USDT
|
277 696 930 | 663 | ||
| 4 | 1 716 578 208 | 1 035 | |||
| 5 | 3 045 717 856 | 2 993 | |||
| 6 |
20% скидка
Up to 6 200 USDT
|
1 131 302 901 | 1 293 | ||
| 7 |
20% скидка
Up to 6 666 USDT
|
2 101 426 005 | 5 181 | ||
| 8 | 1 235 718 120 | 1 152 | |||
| 9 | 9 147 012 312 | 3 498 | |||
| 10 | 3 270 104 740 | 469 | |||
| 11 | 3 178 811 492 | 1 329 | |||
| 12 | 3 133 546 251 | 3 050 | |||
| 13 | 3 024 889 607 | 654 | |||
| 14 | 2 544 226 975 | 1 251 | |||
| 15 | 2 230 810 826 | 520 | |||
| 16 | 2 084 301 703 | 2 723 | |||
| 17 | 1 789 788 662 | 739 | |||
| 18 | 1 771 563 551 | 1 023 | |||
| 19 | 1 763 079 090 | 1 779 | |||
| 20 | 1 745 613 715 | 239 | |||
| 21 | 1 741 083 301 | 861 | |||
| 22 | 1 733 091 251 | 510 | |||
| 23 | 1 519 776 146 | 977 | |||
| 24 | 1 438 723 894 | 741 | |||
| 25 | 1 377 494 035 | 1 172 | |||
| 26 | 1 099 647 846 | 1 503 | |||
| 27 | 977 733 391 | 1 540 | |||
| 28 | 969 594 998 | 2 098 | |||
| 29 | 746 369 078 | 161 | |||
| 30 | 528 976 760 | 1 091 | |||
| 31 | 509 464 505 | 532 | |||
| 32 | 466 452 610 | 2 367 | |||
| 33 | 417 863 018 | 317 | |||
| 34 | 379 036 893 | 999 | |||
| 35 | 198 215 635 | 305 | |||
| 36 | 173 291 547 | 2 831 | |||
| 37 | 169 264 401 | 219 | |||
| 38 | 142 175 435 | 266 | |||
| 39 | 135 738 615 | 77 | |||
| 40 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 41 | 95 339 831 | 1 664 | |||
| 42 | 90 610 516 | 383 | |||
| 43 | 78 477 194 | 2 087 | |||
| 44 | 75 067 120 | 693 | |||
| 45 | 53 973 216 | 449 | |||
| 46 | 30 606 446 | 62 | |||
| 47 | 21 008 776 | 113 | |||
| 48 | 8 758 497 | 35 | |||
| 49 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 50 | 1 719 381 | 46 | |||
| 51 | 795 797 | 269 |




