Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
402 060 272 | 2 295 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
1 012 032 061 | 6 229 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
499 996 320 | 761 | ||
| 4 | 2 037 424 343 | 1 076 | |||
| 5 | 1 289 787 008 | 3 599 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
967 828 679 | 4 514 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
1 840 779 046 | 5 501 | ||
| 8 | 1 845 260 004 | 1 836 | |||
| 9 | 7 848 489 251 | 3 761 | |||
| 10 | 2 743 599 286 | 525 | |||
| 11 | 2 711 572 157 | 520 | |||
| 12 | 2 048 043 681 | 1 900 | |||
| 13 | 1 847 891 225 | 919 | |||
| 14 | 1 833 721 428 | 1 411 | |||
| 15 | 1 828 185 308 | 2 223 | |||
| 16 | 1 708 589 350 | 1 770 | |||
| 17 | 1 640 350 990 | 1 131 | |||
| 18 | 1 384 468 011 | 1 720 | |||
| 19 | 1 364 801 822 | 1 203 | |||
| 20 | 1 293 154 954 | 1 047 | |||
| 21 | 1 280 032 363 | 594 | |||
| 22 | 1 223 914 364 | 2 970 | |||
| 23 | 1 136 493 849 | 239 | |||
| 24 | 969 330 231 | 780 | |||
| 25 | 913 155 680 | 698 | |||
| 26 | 908 580 922 | 1 284 | |||
| 27 | 845 668 462 | 615 | |||
| 28 | 844 463 810 | 1 649 | |||
| 29 | 688 162 237 | 984 | |||
| 30 | 663 580 012 | 163 | |||
| 31 | 457 434 122 | 2 581 | |||
| 32 | 374 239 649 | 563 | |||
| 33 | 278 164 104 | 374 | |||
| 34 | 243 946 900 | 3 392 | |||
| 35 | 239 496 493 | 1 747 | |||
| 36 | 212 034 083 | 77 | |||
| 37 | 209 648 722 | 857 | |||
| 38 | 135 275 369 | 454 | |||
| 39 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 40 | 74 194 094 | 343 | |||
| 41 | 71 344 937 | 771 | |||
| 42 | 52 399 685 | 229 | |||
| 43 | 27 173 567 | 394 | |||
| 44 | 17 995 617 | 37 | |||
| 45 | 16 876 408 | 62 | |||
| 46 | 11 761 668 | 113 | |||
| 47 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 48 | 1 682 465 | 53 | |||
| 49 | 17 183 | 2 897 | |||
| 50 | 7 655 | 401 | |||
| 51 | 0 | 2 124 |




