Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
1 672 667 166 | 1 979 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
4 802 929 064 | 4 995 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
368 445 362 | 640 | ||
| 4 | 4 565 029 584 | 1 007 | |||
| 5 | 5 782 965 053 | 2 798 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
2 263 349 797 | 1 252 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
3 923 474 559 | 5 026 | ||
| 8 | 3 856 458 306 | 1 064 | |||
| 9 | 26 234 674 416 | 3 403 | |||
| 10 | 17 232 956 284 | 239 | |||
| 11 | 16 365 628 347 | 488 | |||
| 12 | 10 501 099 028 | 942 | |||
| 13 | 9 064 455 148 | 431 | |||
| 14 | 7 565 663 838 | 648 | |||
| 15 | 6 230 017 592 | 1 170 | |||
| 16 | 5 468 519 299 | 1 712 | |||
| 17 | 5 153 321 934 | 723 | |||
| 18 | 4 804 222 508 | 520 | |||
| 19 | 4 397 096 698 | 822 | |||
| 20 | 3 745 220 222 | 948 | |||
| 21 | 3 644 171 754 | 2 058 | |||
| 22 | 3 639 978 186 | 2 794 | |||
| 23 | 3 497 243 594 | 2 365 | |||
| 24 | 3 122 278 410 | 1 091 | |||
| 25 | 2 372 687 536 | 699 | |||
| 26 | 1 874 723 031 | 1 397 | |||
| 27 | 1 757 356 272 | 1 449 | |||
| 28 | 1 391 586 594 | 1 148 | |||
| 29 | 1 253 980 530 | 996 | |||
| 30 | 1 218 420 920 | 506 | |||
| 31 | 1 086 995 550 | 305 | |||
| 32 | 1 009 739 917 | 994 | |||
| 33 | 990 938 335 | 279 | |||
| 34 | 872 878 094 | 2 247 | |||
| 35 | 532 589 104 | 77 | |||
| 36 | 498 277 076 | 1 026 | |||
| 37 | 366 663 635 | 2 043 | |||
| 38 | 363 508 576 | 2 827 | |||
| 39 | 345 523 848 | 1 614 | |||
| 40 | 151 745 109 | 254 | |||
| 41 | 129 066 713 | 374 | |||
| 42 | 125 702 921 | 9 070 | |||
| 43 | 119 171 288 | 62 | |||
| 44 | 109 187 898 | 433 | |||
| 45 | 92 707 829 | 153 | |||
| 46 | 88 851 561 | 259 | |||
| 47 | 50 702 221 | 693 | |||
| 48 | 44 720 618 | 113 | |||
| 49 | 41 974 274 | 33 | |||
| 50 | 25 036 129 | 210 | |||
| 51 | 9 673 127 | 43 |




