Tickers: 30 442
Exchanges: 49
Pairs: 54 007

Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts

Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.

N Name Recommended 24h Volume, $ Pairs Status
1
Save 45% on Fees
Up to 6000 USDT
429 588 138 1392
2
Save 20% on Fees
Up to 6666 USDT
3 158 643 340 4126
3 4 531 796 445 808
4
Save 20% on Fees
Up to 6200 USDT
3 399 885 698 956
5
Save 20% on Fees
Up to 8000 USDT
2 514 406 336 3394
6 3 334 749 106 699
7 13 677 897 290 2898
8 4 045 285 918 729
9 3 009 344 579 1888
10 2 405 655 310 438
11 2 139 899 529 590
12 1 956 762 413 1654
13 1 734 617 809 532
14 1 515 644 408 1930
15 1 443 989 070 364
16 1 392 727 846 1594
17 1 368 259 828 791
18 1 301 235 645 1338
19 1 242 066 638 627
20 1 082 006 150 566
21 1 044 643 072 338
22 1 024 318 928 588
23 969 698 328 625
24 875 049 753 759
25 859 624 440 1420
26 717 093 182 239
27 636 684 293 444
28 636 063 209 406
29 612 773 020 362
30 601 377 919 151
31 390 613 844 1713
32 299 459 405 1691
33 247 662 205 235
34 143 790 793 957
35 134 758 776 9070
36 121 191 331 1166
37 121 061 926 190
38 120 683 757 43
39 103 403 522 57
40 88 398 009 297
41 86 299 922 903
42 64 978 070 170
43 59 359 431 247
44 42 478 658 1386
45 37 392 356 100
46 35 842 681 33
47 27 862 122 172
48 10 859 802 43
49 8 537 607 398
© 2024 ListedOn