Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
294 985 371 | 2 239 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
822 883 526 | 5 972 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
111 366 032 | 761 | ||
| 4 | 1 180 987 764 | 1 072 | |||
| 5 | 1 196 772 524 | 3 401 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
451 793 162 | 2 022 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
843 762 965 | 5 416 | ||
| 8 | 910 807 009 | 1 651 | |||
| 9 | 5 479 326 861 | 3 683 | |||
| 10 | 2 507 599 403 | 515 | |||
| 11 | 1 364 801 822 | 1 203 | |||
| 12 | 1 163 627 153 | 520 | |||
| 13 | 1 141 435 744 | 1 515 | |||
| 14 | 1 116 983 457 | 1 377 | |||
| 15 | 934 688 300 | 904 | |||
| 16 | 893 914 626 | 680 | |||
| 17 | 891 456 812 | 563 | |||
| 18 | 856 197 833 | 1 105 | |||
| 19 | 808 926 621 | 2 846 | |||
| 20 | 783 954 912 | 1 677 | |||
| 21 | 759 697 708 | 1 047 | |||
| 22 | 720 616 270 | 1 855 | |||
| 23 | 700 778 496 | 2 194 | |||
| 24 | 635 020 654 | 239 | |||
| 25 | 592 739 351 | 1 567 | |||
| 26 | 473 681 554 | 306 | |||
| 27 | 448 145 644 | 1 244 | |||
| 28 | 443 188 954 | 914 | |||
| 29 | 437 917 658 | 771 | |||
| 30 | 332 879 360 | 2 543 | |||
| 31 | 322 226 814 | 162 | |||
| 32 | 248 784 014 | 587 | |||
| 33 | 228 786 040 | 3 392 | |||
| 34 | 228 545 788 | 361 | |||
| 35 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 36 | 111 300 483 | 77 | |||
| 37 | 108 999 499 | 280 | |||
| 38 | 100 543 255 | 1 016 | |||
| 39 | 62 331 206 | 2 849 | |||
| 40 | 52 952 943 | 1 725 | |||
| 41 | 49 839 431 | 769 | |||
| 42 | 37 003 116 | 2 124 | |||
| 43 | 28 909 744 | 394 | |||
| 44 | 14 045 737 | 62 | |||
| 45 | 11 882 081 | 37 | |||
| 46 | 11 591 547 | 454 | |||
| 47 | 8 410 279 | 113 | |||
| 48 | 3 453 724 | 229 | |||
| 49 | 2 331 619 | 51 | |||
| 50 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 51 | 48 418 | 399 |




