Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
989 911 963 | 2 137 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
2 709 274 061 | 5 427 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
235 097 759 | 663 | ||
| 4 | 1 862 275 580 | 1 035 | |||
| 5 | 2 994 807 762 | 2 990 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
1 394 638 486 | 1 293 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
1 761 192 330 | 5 181 | ||
| 8 | 1 655 365 433 | 1 134 | |||
| 9 | 9 673 082 305 | 3 498 | |||
| 10 | 5 416 729 838 | 3 050 | |||
| 11 | 3 626 578 662 | 469 | |||
| 12 | 3 151 124 143 | 654 | |||
| 13 | 2 950 221 378 | 1 328 | |||
| 14 | 2 694 831 056 | 1 779 | |||
| 15 | 2 473 367 765 | 520 | |||
| 16 | 2 374 089 412 | 739 | |||
| 17 | 2 296 241 337 | 861 | |||
| 18 | 2 005 524 770 | 509 | |||
| 19 | 1 960 340 752 | 2 722 | |||
| 20 | 1 745 613 715 | 239 | |||
| 21 | 1 668 231 763 | 735 | |||
| 22 | 1 575 841 578 | 1 021 | |||
| 23 | 1 549 867 880 | 977 | |||
| 24 | 1 393 473 042 | 1 172 | |||
| 25 | 1 284 457 566 | 1 251 | |||
| 26 | 1 142 526 998 | 1 538 | |||
| 27 | 1 141 161 892 | 2 097 | |||
| 28 | 1 008 613 856 | 530 | |||
| 29 | 930 710 981 | 1 501 | |||
| 30 | 619 613 421 | 161 | |||
| 31 | 516 955 049 | 2 366 | |||
| 32 | 501 755 757 | 1 091 | |||
| 33 | 457 490 264 | 315 | |||
| 34 | 442 120 955 | 999 | |||
| 35 | 261 859 345 | 305 | |||
| 36 | 235 406 692 | 2 831 | |||
| 37 | 142 175 435 | 266 | |||
| 38 | 135 738 615 | 77 | |||
| 39 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 40 | 100 728 528 | 2 087 | |||
| 41 | 97 463 771 | 219 | |||
| 42 | 95 867 834 | 383 | |||
| 43 | 95 339 831 | 1 661 | |||
| 44 | 67 524 192 | 693 | |||
| 45 | 53 973 216 | 449 | |||
| 46 | 42 122 491 | 62 | |||
| 47 | 28 550 552 | 113 | |||
| 48 | 22 535 093 | 35 | |||
| 49 | 4 187 880 | 46 | |||
| 50 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 51 | 795 797 | 269 |




