Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListedOn, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
376 153 291 | 2 275 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
1 036 912 313 | 6 163 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
237 138 470 | 761 | ||
| 4 | 1 257 804 922 | 1 073 | |||
| 5 | 1 615 061 317 | 3 508 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
542 013 567 | 4 202 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
1 257 266 234 | 5 482 | ||
| 8 | 1 929 499 803 | 1 735 | |||
| 9 | 7 519 445 828 | 3 722 | |||
| 10 | 2 503 447 697 | 521 | |||
| 11 | 1 897 882 940 | 520 | |||
| 12 | 1 364 801 822 | 1 203 | |||
| 13 | 1 281 310 602 | 1 121 | |||
| 14 | 1 273 190 165 | 1 672 | |||
| 15 | 1 251 843 620 | 911 | |||
| 16 | 1 213 040 762 | 2 947 | |||
| 17 | 1 198 780 375 | 1 395 | |||
| 18 | 1 187 815 882 | 953 | |||
| 19 | 1 159 503 844 | 583 | |||
| 20 | 1 144 571 707 | 698 | |||
| 21 | 1 052 385 567 | 1 047 | |||
| 22 | 982 776 302 | 1 704 | |||
| 23 | 953 032 994 | 1 611 | |||
| 24 | 925 490 556 | 1 882 | |||
| 25 | 836 032 596 | 239 | |||
| 26 | 728 601 247 | 2 203 | |||
| 27 | 528 071 439 | 776 | |||
| 28 | 522 199 302 | 1 260 | |||
| 29 | 427 947 372 | 598 | |||
| 30 | 421 952 435 | 163 | |||
| 31 | 413 506 026 | 2 569 | |||
| 32 | 407 416 446 | 330 | |||
| 33 | 243 946 900 | 3 392 | |||
| 34 | 223 025 585 | 365 | |||
| 35 | 214 073 087 | 1 024 | |||
| 36 | 139 606 038 | 454 | |||
| 37 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 38 | 117 366 613 | 284 | |||
| 39 | 103 393 884 | 77 | |||
| 40 | 88 467 865 | 1 746 | |||
| 41 | 52 495 300 | 2 874 | |||
| 42 | 37 084 397 | 229 | |||
| 43 | 30 423 837 | 394 | |||
| 44 | 21 404 232 | 62 | |||
| 45 | 12 565 816 | 113 | |||
| 46 | 11 804 822 | 37 | |||
| 47 | 7 205 757 | 769 | |||
| 48 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 49 | 1 412 386 | 52 | |||
| 50 | 1 243 | 399 | |||
| 51 | 0 | 2 124 |




