Trending Cryptocurrency Tickers: Discover the Most Listed Coins
Discover the most listed cryptocurrencies across major exchanges. See trending tickers for the last 7 and 30 days and stay ahead in the crypto market.
Most Listed Tokens in the Last 7 Days
| N | Ticker | Listings | Exchanges |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 8 | |
| 2 | APPB | 3 | |
| 3 | BSPB | 3 | |
| 4 | GEVB | 3 | |
| 5 | SKDDB | 3 | |
| 6 | SKUUB | 3 | |
| 7 | PREDICT | 3 | |
| 8 | JAGENT | 3 | |
| 9 | FOREVER | 3 | |
| 10 | GATO | 2 | |
| 11 | VRAX | 2 | |
| 12 | ANAKIN | 2 | |
| 13 | KNTQ | 2 | |
| 14 | IDOL | 2 | |
| 15 | FLOAT | 2 | |
| 16 | SKYAI | 1 | |
| 17 | COINX | 1 | |
| 18 | AMZNX | 1 | |
| 19 | TA | 1 | |
| 20 | EVAA | 1 | |
| 21 | NOCK | 1 | |
| 22 | UNGON | 1 | |
| 23 | RFOX | 1 | |
| 24 | ATO | 1 | |
| 25 | TAO | 1 | |
| 26 | RSGP | 1 | |
| 27 | GEC | 1 | |
| 28 | RSPT | 1 | |
| 29 | METAX | 1 | |
| 30 | RMG | 1 |
Most Listed Tokens in the Last 30 Days
| N | Ticker | Listings | Exchanges |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS | 16 | |
| 2 | DNA | 13 | |
| 3 | KOR | 8 | |
| 4 | DRV | 6 | |
| 5 | XDP | 4 | |
| 6 | RITUAL | 4 | |
| 7 | APPB | 3 | |
| 8 | BSPB | 3 | |
| 9 | GEVB | 3 | |
| 10 | SKDDB | 3 | |
| 11 | SKUUB | 3 | |
| 12 | PREDICT | 3 | |
| 13 | JAGENT | 3 | |
| 14 | FOREVER | 3 | |
| 15 | MDBB | 3 | |
| 16 | PENGB | 3 | |
| 17 | UVXYB | 3 | |
| 18 | CLAUS | 3 | |
| 19 | WHUF | 3 | |
| 20 | USDEB | 3 | |
| 21 | SECZB | 3 | |
| 22 | LLYB | 3 | |
| 23 | JPMB | 3 | |
| 24 | CT | 3 | |
| 25 | CENT | 3 | |
| 26 | QNT | 3 | |
| 27 | DHN | 3 | |
| 28 | PONS | 3 | |
| 29 | AUXR | 3 | |
| 30 | WFI | 2 |




