Trending Cryptocurrency Tickers: Discover the Most Listed Coins
Discover the most listed cryptocurrencies across major exchanges. See trending tickers for the last 7 and 30 days and stay ahead in the crypto market.
Most Listed Tokens in the Last 7 Days
| N | Ticker | Listings | Exchanges |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIA | 15 | |
| 2 | ZAMA | 15 | |
| 3 | RNBW | 10 | |
| 4 | WARD | 9 | |
| 5 | CLAWNCH | 7 | |
| 6 | MOLT | 6 | |
| 7 | VEREM | 6 | |
| 8 | BIRB | 5 | |
| 9 | INX | 4 | |
| 10 | MOVA | 4 | |
| 11 | CLAWSTR | 3 | |
| 12 | KELLYCLAUDE | 3 | |
| 13 | BIGTROUT | 3 | |
| 14 | PURCH | 3 | |
| 15 | WAR | 3 | |
| 16 | BNKR | 2 | |
| 17 | PM | 2 | |
| 18 | PENGUIN | 2 | |
| 19 | CLAWD | 2 | |
| 20 | BORT | 2 | |
| 21 | GOYIM | 2 | |
| 22 | GLIDR | 1 | |
| 23 | 1FNXAI | 1 | |
| 24 | HOOD3L | 1 | |
| 25 | INTC3L | 1 | |
| 26 | HOOD3S | 1 | |
| 27 | INTC3S | 1 | |
| 28 | RAILS | 1 | |
| 29 | MSVP | 1 | |
| 30 | TALO | 1 |
Most Listed Tokens in the Last 30 Days
| N | Ticker | Listings | Exchanges |
|---|---|---|---|
| 1 | SENT | 27 | |
| 2 | BIRB | 22 | |
| 3 | ELSA | 20 | |
| 4 | ZAMA | 20 | |
| 5 | SKR | 19 | |
| 6 | FOGO | 17 | |
| 7 | GWEI | 16 | |
| 8 | TRIA | 15 | |
| 9 | IMU | 13 | |
| 10 | INX | 12 | |
| 11 | PENGUIN | 12 | |
| 12 | FIGHT | 11 | |
| 13 | RNBW | 11 | |
| 14 | SPACE | 10 | |
| 15 | MOLT | 10 | |
| 16 | WARD | 9 | |
| 17 | USAT | 9 | |
| 18 | ACU | 9 | |
| 19 | FRAX | 8 | |
| 20 | DN | 8 | |
| 21 | OWL | 8 | |
| 22 | ROLL | 8 | |
| 23 | VEREM | 8 | |
| 24 | CLAWNCH | 7 | |
| 25 | PSYOPANIME | 6 | |
| 26 | LIT | 6 | |
| 27 | USDE | 5 | |
| 28 | MEMES | 5 | |
| 29 | SLVON | 5 | |
| 30 | ĺºÇ”ŸKǺ¿ | 5 |




