Трендовые криптовалютные тикеры — самые популярные монеты на биржах
Отслеживайте самые популярные криптовалюты на биржах. Узнайте, какие токены лидируют по числу листингов за 7 и 30 дней, и следите за ключевыми рыночными трендами.
Трендовые токены за 7 дней
| N | Тикер | Листинги | Биржи |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTX | 4 | |
| 2 | SANC | 4 | |
| 3 | PEARL | 4 | |
| 4 | INFI | 3 | |
| 5 | XLA | 3 | |
| 6 | DCTY | 3 | |
| 7 | ANTON | 3 | |
| 8 | ANTB | 2 | |
| 9 | WASTED | 2 | |
| 10 | MELIB | 2 | |
| 11 | QQQ | 2 | |
| 12 | ANT3L | 2 | |
| 13 | ANT3S | 2 | |
| 14 | SPYON | 2 | |
| 15 | MRNA | 2 | |
| 16 | TQQQ | 2 | |
| 17 | SOXS | 2 | |
| 18 | KORU | 2 | |
| 19 | SNXX | 2 | |
| 20 | SOXL | 2 | |
| 21 | NBIS | 1 | |
| 22 | BE | 1 | |
| 23 | CAPINFRA | 1 | |
| 24 | TERON | 1 | |
| 25 | RITUAL | 1 | |
| 26 | MIHAO | 1 | |
| 27 | XFLEX | 1 | |
| 28 | XGE | 1 | |
| 29 | SOXL5S | 1 | |
| 30 | SOXL5L | 1 |
Трендовые токены за 30 дней
| N | Тикер | Листинги | Биржи |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS | 16 | |
| 2 | KOR | 11 | |
| 3 | RITUAL | 5 | |
| 4 | PEARL | 5 | |
| 5 | ANTX | 4 | |
| 6 | SANC | 4 | |
| 7 | CARDS | 4 | |
| 8 | KNTQ | 4 | |
| 9 | AERO | 3 | |
| 10 | INFI | 3 | |
| 11 | FLOAT | 3 | |
| 12 | MTX | 3 | |
| 13 | HYPE | 3 | |
| 14 | XLA | 3 | |
| 15 | AUXR | 3 | |
| 16 | APPB | 3 | |
| 17 | BSPB | 3 | |
| 18 | GEVB | 3 | |
| 19 | SKDDB | 3 | |
| 20 | SKUUB | 3 | |
| 21 | PREDICT | 3 | |
| 22 | JAGENT | 3 | |
| 23 | FOREVER | 3 | |
| 24 | MIHAO | 3 | |
| 25 | CHOO | 3 | |
| 26 | DCTY | 3 | |
| 27 | ANTON | 3 | |
| 28 | ANTB | 2 | |
| 29 | TQQQ | 2 | |
| 30 | WASTED | 2 |




