Список поддерживаемых криптовалютных бирж и скидки на комиссии
Узнайте о всех криптовалютных биржах, отслеживаемых ListedOn, и получите информацию о скидках на торговые комиссии. Экономьте на комиссиях и будьте в курсе последних листингов.
| N | Название | Рекомендовано | 24ч объем, $ | Пары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 807 236 | 35 | |||
| 50 | 3 541 474 | 47 | |||
| 49 | 38 766 922 | 62 | |||
| 48 | 135 738 615 | 77 | |||
| 47 | 18 948 513 | 113 | |||
| 46 | 696 736 380 | 161 | |||
| 45 | 36 973 599 | 219 | |||
| 44 | 1 745 613 715 | 239 | |||
| 43 | 123 979 757 | 267 | |||
| 42 | 795 797 | 269 | |||
| 41 | 268 100 625 | 305 | |||
| 40 | 480 380 516 | 317 | |||
| 39 | 95 793 076 | 384 | |||
| 38 | 239 486 495 | 450 | |||
| 37 | 4 234 007 638 | 470 | |||
| 36 | 2 122 738 095 | 515 | |||
| 35 | 2 627 937 456 | 520 | |||
| 34 | 525 915 143 | 538 | |||
| 33 | 3 090 496 517 | 656 | |||
| 32 |
20% скидка
Up to 8 100 USDT
|
246 412 024 | 674 | ||
| 31 | 34 176 126 | 717 | |||
| 30 | 2 093 788 213 | 743 | |||
| 29 | 1 350 317 804 | 756 | |||
| 28 | 2 008 249 020 | 868 | |||
| 27 | 1 668 338 322 | 979 | |||
| 26 | 580 083 505 | 999 | |||
| 24 | 1 805 600 645 | 1 026 | |||
| 25 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 23 | 2 088 280 847 | 1 039 | |||
| 22 | 524 421 333 | 1 103 | |||
| 21 | 1 338 479 119 | 1 176 | |||
| 20 | 1 841 903 864 | 1 258 | |||
| 19 | 2 183 080 776 | 1 265 | |||
| 18 |
20% скидка
Up to 6 200 USDT
|
1 079 583 981 | 1 301 | ||
| 17 | 3 603 494 735 | 1 373 | |||
| 16 | 975 270 124 | 1 508 | |||
| 15 | 1 359 792 525 | 1 562 | |||
| 14 | 95 339 831 | 1 666 | |||
| 13 | 2 310 659 535 | 1 785 | |||
| 12 | 79 289 244 | 2 094 | |||
| 11 | 1 070 025 683 | 2 107 | |||
| 10 |
45% скидка
Up to 6 000 USDT
|
1 165 392 580 | 2 146 | ||
| 9 | 527 770 065 | 2 374 | |||
| 8 | 2 178 087 188 | 2 737 | |||
| 7 | 200 055 471 | 2 831 | |||
| 6 | 3 053 441 502 | 3 012 | |||
| 5 | 3 031 034 717 | 3 088 | |||
| 4 | 10 256 425 612 | 3 522 | |||
| 3 |
20% скидка
Up to 6 666 USDT
|
2 303 120 590 | 5 189 | ||
| 2 |
20% скидка
Up to 8 000 USDT
|
2 920 716 336 | 5 457 | ||
| 1 | 125 702 921 | 9 071 |




