Список поддерживаемых криптовалютных бирж и скидки на комиссии
Узнайте о всех криптовалютных биржах, отслеживаемых ListedOn, и получите информацию о скидках на торговые комиссии. Экономьте на комиссиях и будьте в курсе последних листингов.
| N | Название | Рекомендовано | 24ч объем, $ | Пары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 340 871 831 | 1 176 | |||
| 2 | 3 596 613 179 | 1 373 | |||
| 3 | 527 486 258 | 1 103 | |||
| 4 | 10 346 090 757 | 3 522 | |||
| 5 |
45% скидка
Up to 6 000 USDT
|
1 172 198 876 | 2 146 | ||
| 6 | 38 892 585 | 62 | |||
| 7 | 682 857 393 | 161 | |||
| 8 | 589 328 448 | 999 | |||
| 9 |
20% скидка
Up to 6 200 USDT
|
1 085 219 230 | 1 301 | ||
| 10 | 526 377 751 | 538 | |||
| 11 | 795 797 | 269 | |||
| 12 | 3 028 996 422 | 3 088 | |||
| 13 | 18 419 368 | 35 | |||
| 14 | 530 754 884 | 2 373 | |||
| 15 | 19 071 286 | 113 | |||
| 16 | 485 889 172 | 317 | |||
| 17 | 135 738 615 | 77 | |||
| 18 | 3 413 435 | 47 | |||
| 19 | 2 099 053 187 | 1 039 | |||
| 20 |
20% скидка
Up to 8 100 USDT
|
247 066 097 | 674 | ||
| 21 | 34 238 341 | 717 | |||
| 22 | 1 987 765 337 | 868 | |||
| 23 | 79 521 445 | 2 094 | |||
| 24 | 239 486 495 | 450 | |||
| 25 | 3 108 067 257 | 656 | |||
| 26 | 2 092 599 653 | 743 | |||
| 27 | 270 085 145 | 305 | |||
| 28 | 1 674 950 870 | 979 | |||
| 29 | 96 060 006 | 384 | |||
| 30 | 1 745 613 715 | 239 | |||
| 31 |
20% скидка
Up to 6 666 USDT
|
2 322 049 700 | 5 189 | ||
| 32 | 95 339 831 | 1 666 | |||
| 33 | 1 852 419 582 | 1 258 | |||
| 34 | 1 067 801 506 | 2 107 | |||
| 35 | 36 842 718 | 219 | |||
| 36 | 1 367 287 194 | 1 562 | |||
| 37 | 2 312 772 815 | 1 785 | |||
| 38 | 198 128 182 | 2 831 | |||
| 39 | 3 078 922 778 | 3 012 | |||
| 40 |
20% скидка
Up to 8 000 USDT
|
2 926 769 173 | 5 457 | ||
| 41 | 2 188 280 808 | 1 265 | |||
| 42 | 2 126 364 302 | 515 | |||
| 43 | 123 979 757 | 267 | |||
| 44 | 4 223 103 332 | 470 | |||
| 45 | 1 008 815 598 | 1 507 | |||
| 46 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 47 | 2 579 426 755 | 520 | |||
| 48 | 1 808 853 747 | 1 026 | |||
| 49 | 1 351 569 960 | 756 | |||
| 50 | 2 185 861 380 | 2 737 | |||
| 51 | 125 702 921 | 9 071 |




